D‚«‚ΘƒWƒƒƒj[ƒYƒƒ“ƒo[


2008/11/22(“y) 11:33:12Œ»έ‚Μ‘“Š•[”: 2546@(HELP)
@“Š•[€–Ϊ“Ύ•[ƒOƒ‰ƒt
1ˆΚ ΤΌm 134 5.3%
2ˆΚ ŽR‰Ί’q‹v 131 5.1%
3ˆΚ ŽR“c—Α‰ξ 130 5.1%
4ˆΚ ‹ΡŒΛ—Ί 113 4.4%
5ˆΚ ŸNˆδγΔ 98 3.8%
6ˆΚ Žθ‰z—S–η 77 3.0%
7ˆΚ ‹T—œ˜a–η 72 2.8%
8ˆΚ ‘ε‘q’‰‹` 71 2.8%
9ˆΚ Ό–{ 70 2.7%
10ˆΚ ‘“c‹M‹v 65 2.6%
11ˆΚ ‘Š—t‰λ‹I 64 2.5%
11ˆΚ ‘ε–μ’q 64 2.5%
11ˆΚ “ρ‹{˜a–η 64 2.5%
14ˆΚ ’m”O˜Π—› 62 2.4%
15ˆΚ ˆΐ“cΝ‘ε 60 2.4%
16ˆΚ Ά“c“l^ 56 2.2%
16ˆΚ ’†“‡—TγΔ 56 2.2%
18ˆΚ “ΰ”Ž‹M 53 2.1%
19ˆΚ ¬ŽRŒcˆκ˜Y 52 2.0%
20ˆΚ ‰‘ŽR—T 49 1.9%
21ˆΚ a’J‚·‚Ξ‚ι 48 1.9%
22ˆΚ ‰Α“‘¬—Ί 46 1.8%
23ˆΚ ‰ͺ“cyˆκ 42 1.6%
24ˆΚ ŠΫŽR—²•½ 38 1.5%
24ˆΚ ‘ΊγMŒά 38 1.5%
26ˆΚ –Ψ‘Ί‘ρΖ 37 1.5%
27ˆΚ “cŒϋ~”V‰ξ 36 1.4%
27ˆΚ —L‰ͺ‘ε‹M 36 1.4%
29ˆΚ γ“c—³–η 35 1.4%
30ˆΚ “c’†Ή 33 1.3%
31ˆΚ ŽζTŒα 31 1.2%
32ˆΚ ’†ŠΫ—Yˆκ 30 1.2%
32ˆΚ “°–{Œυˆκ 30 1.2%
34ˆΚ ŽO‘ξŒ’ 28 1.1%
34ˆΚ ‘κ‘ςG–Ύ 28 1.1%
36ˆΚ X“c„ 27 1.1%
37ˆΚ “°–{„ 26 1.0%
38ˆΚ ˆδƒmŒ΄‰υ•F 25 1.0%
38ˆΚ ‹΄–{—Η—Ί 25 1.0%
38ˆΚ ’†‹³L 25 1.0%
41ˆΚ β–{Ήs 24 0.9%
42ˆΚ ‘•ͺ‘Ύˆκ 22 0.9%
43ˆΚ ‘ˆδ—ƒ 20 0.8%
43ˆΚ ‘–μ”Ž‹I 20 0.8%
45ˆΚ ‚–Ψ—Y–η 19 0.7%
45ˆΚ Ό‰ͺΉG 19 0.7%
45ˆΚ ’·£’q–η 19 0.7%
48ˆΚ ‰‘”φΒ 18 0.7%
48ˆΚ ŽRŒϋ’B–η 18 0.7%
50ˆΚ ι“‡–Ξ 15 0.6%
50ˆΚ ‘ϊg„ 15 0.6%
52ˆΚ ˆΙ–μ”φŒd 13 0.5%
52ˆΚ ‹ί“‘^•F 13 0.5%
54ˆΚ ’·–μ”Ž 12 0.5%
54ˆΚ “ŒŽR‹I”V 12 0.5%
56ˆΚ ˆξŠ_Œα˜Y 9 0.4%
56ˆΚ ‰ͺ–{‚―‚’‚Ζ 9 0.4%
58ˆΚ “ΰŠCŒυŽi 8 0.3%
59ˆΚ A‘ŽG 7 0.3%
60ˆΚ ‰ͺ–{Œ’ˆκ 6 0.2%
60ˆΚ ‹ΡDˆκ΄ 6 0.2%
60ˆΚ ²“‘ƒAƒcƒqƒ 6 0.2%
60ˆΚ ’†ŽR—D”n 6 0.2%
64ˆΚ ‹Tˆδ@‘ρ 5 0.2%
64ˆΚ ‹ΛŽRΊŽj 5 0.2%
64ˆΚ X–{T‘Ύ˜Y 5 0.2%
64ˆΚ ΤβW 5 0.2%
68ˆΚ ΞŠ_‘ε—S 2 0.1%
68ˆΚ ”ͺ‰³—Œυ 2 0.1%
70ˆΚ HŽR‚ά‚±‚Ζ 1 0.0%
€–Ϊ’Η‰Α(Ε‚100ŒΒ‚ά‚Ε/ƒ^ƒO•s‰Β)